| TARIFAS AÑO 2024 | |||||
| CORREO MASIVO | |||||
| CANTIDAD | URBANO | C. CAPITAL | POBL. CERCANA | POBL. LEJANA | TRAYECTO ESPECIAL |
| 001 a 200 | $ 6.500 | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 19.000 | $ 35.000 |
| 201 a 1000 | $ 5.500 | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 11.000 |
| 1001 a 1500 | $ 3.500 | $ 2.000 | $ 2.300 | $ 6.000 | $ 11.000 |
| más de 1500 | $ 744 | $ 1.035 | $ 1.835 | $ 6.000 | $ 11.000 |
| MENSAJERÍA NACIONAL | |||||
| CONCEPTO | URBANO | C. CAPITAL | POBL. CERCANA | POBL. LEJANA | TRAYECTO ESPECIAL |
| KILO INCIAL | $ 5.550 | $ 11.550 | $ 11.947 | $ 13.165 | $ 23.423 |
| KILO ADICIONAL | $ 4.450 | $ 4.650 | $ 4.684 | $ 4.684 | $ 18.475 |
| SPEED AM (24 HORAS) | |||||
| CONCEPTO | URBANO | C. CAPITAL | POBL. CERCANA | POBL. LEJANA | TRAYECTO ESPECIAL |
| KILO INICIAL | $ 8.500 | $ 33.000 | N/A | N/A | N/A |
| KILO ADICIONAL | $ 2.500 | $ 6.000 | N/A | N/A | N/A |
| SERVICIOS MOTORIZADOS Y CAMIONETA | |||||
| CONCEPTO | Mensual | Quincenal | Diario | ||
| Moto mensajero | $3.650.000 | $2.350.000 | $ 145.000 | ||
| CONCEPTO | Hora Urbana | Hora Rural | |||
| Servicio Camioneta | $ 80.000 | $ 48.000 | |||
| Servicio Ya Para YA | $ 24.000 | $26.500 + otros gastos | |||
